


Stiratini | Knusperbrot Sesam - Pane Croccante | 4x140g | 560g
Knusperbrot Zwiebel - Pane Croccante
Cracker mit Sesam.
-
Knusprige Textur und mild-aromatischer Geschmack
-
Perfekt für mediterrane Genussmomente
| Nährwert | pro 100 g | pro 20 g (Serviereinheit) |
|---|---|---|
| Energie | 1747 kJ | 349 kJ |
| Energie | 418 kcal | 83,6 kcal |
| Fett | 10 g | 2,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,30 g | 0,26 g |
| Kohlenhydrate | 67 g | 13,4 g |
| davon Zucker | 1,10 g | 0,22 g |
| Eiweiß | 13 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 3,80 g | 0,76 g |
| Salz (=Natrium x 2,5) | 2,50 g |
Vertrieben durch
Gunz Warenhandels GmbH
Zollweg 1
6841 Mäder
Österreich
Original: $9.14
-70%$9.14
$2.74Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Knusperbrot Zwiebel - Pane Croccante
Cracker mit Sesam.
-
Knusprige Textur und mild-aromatischer Geschmack
-
Perfekt für mediterrane Genussmomente
| Nährwert | pro 100 g | pro 20 g (Serviereinheit) |
|---|---|---|
| Energie | 1747 kJ | 349 kJ |
| Energie | 418 kcal | 83,6 kcal |
| Fett | 10 g | 2,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,30 g | 0,26 g |
| Kohlenhydrate | 67 g | 13,4 g |
| davon Zucker | 1,10 g | 0,22 g |
| Eiweiß | 13 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 3,80 g | 0,76 g |
| Salz (=Natrium x 2,5) | 2,50 g |
Vertrieben durch
Gunz Warenhandels GmbH
Zollweg 1
6841 Mäder
Österreich

















